更新时间:2025-03-13 10:47:12 浏览次数:2 公司名称: 普邦环保材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 211 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
规格 | 100*100*100mm、100*100*50mm、100*100*200mm |
品牌 | 中航 |
产地 | 北京 |
碘值 | 500 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
主要成分 | 活性炭 | 正常抗压 | 大于0.8mpa | |
常用规格 | 50*50*100mm、100*100*100mm | 使用温度 | 小于400摄氏度 | |
孔密度 | 100孔/平方英寸、150孔/平方英寸 | 空塔风速 | 0.8米/秒 | |
比表面积 | 大于700平方/克 | 外观 | 产品表面平整,没有裂纹 | |
| ||||
项目 | Sub ject | 指标 | Index | |
规格 | Specification(mm) | 50*50*100 100*100*1000 | ||
碘吸附值 | Iodine Absorb(mg/g) | 》950 | ||
比表面积 | Specific Surface Area(m2/g) | 》1050 | ||
四氯化碳 | CTC(%) | 》65 | ||
抗压强度 | Compressive strebgth(mpa) | 0.9 | ||
水份 | Moisture(%) | 《5 | ||
方孔 | Square hole(in)2 | 150 | ||
壁厚 | Wall thickness(mm) | 1 | ||
使用温度 | Temperature(℃) | 》400 | ||
体积温度 | Bulk Density g/cm3 | 0.35-0.60 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 动态吸附》37 | ||
苯吸附率 | Adsorption rate of benzene % | 静态吸附》52 |
普邦环保材料有限公司经过几年的风雨历程和艰苦创业,由小到大,由弱到强,以质量求生存,靠诚信广交朋友,重视技术进步,大力开发新 云南昭通聚合氯化铝产品,形成了具有自我经营特色的系列产品和品牌优势。
公司产品销售全国二十多个省(市)自治区,无论是现在还是将来,我们都将以完美的 云南昭通聚合氯化铝服务赢得大家的信任,我们将始终保持着“品质优越、诚信为本”的理念,以先进的管理理念,科学系统的管理方法,灵活的机制,不断创新,与时俱进,继续为大家提供高质服务,普邦环保材料有限公司热忱欢迎大家光临指导。
蜂窝活性炭_聚合氯化铝货到付款