您的位置>首页 >萍乡当地产品News >
型材成都中厚板批发公司品质优选
更新时间: 2025-03-13 10:05:23 浏览次数:4
以下是:型材成都中厚板批发公司品质优选的产品参数
产品参数 |
---|
产品价格 | 电议 |
---|
发货期限 | 电议 |
---|
供货总量 | 电议 |
---|
运费说明 | 电议 |
以下是:型材成都中厚板批发公司品质优选的图文视频
导读 型材成都中厚板批发公司品质优选,四川裕馗供应链管理有限公司为您提供型材成都中厚板批发公司品质优选的资讯,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司发货到江西省 萍乡市 安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县。 江西省,萍乡市 2022年,萍乡市实现地区生产总值1160.33亿元,比上年增长2.0%。
我们的型材成都中厚板批发公司品质优选视频现已上线,从细节到整体,从外观到性能,让您了解它的每一个方面。
以下是:型材成都中厚板批发公司品质优选的图文介绍
四川裕馗供应链管理有限公司拥有技术研发队伍、雄厚的技术创新和 江西萍乡成都中板批发公司产品开发能力:拥有完善的质量保证体系、严格的管理制度、强大的生产能力和先进的检测手段、雄厚的实力。我们本着求是创新开发进取团结奋进的精神,以振兴民族工业为己任、在广泛的 江西萍乡成都中板批发公司领域里,为客户提供及时有效的解决方案.



品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 货少 |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 马钢 | 3960 | +30 | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 | 3990 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4020 | +40 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3910 | +40 | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 3870 | +40 | - |
H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 马钢 | 4010 | +40 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3930 | +40 | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3830 | +40 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3950 | +40 | - |
H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 马钢 | 3920 | +40 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | 暂缺 |
H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 | 4080 | +40 | - |



品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
总结 型材成都中厚板批发公司品质优选,四川裕馗供应链管理有限公司为您提供型材成都中厚板批发公司品质优选产品案例,联系人:赵先生,电话:028-83101028、15760366589,QQ:166867820,发货地:成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司。