型材-成都工字钢批发公司大品牌值得信赖视频展示,产品更生动!让您亲眼见证其优点和特点,为您的购买决策提供有力支持。
以下是:型材-成都工字钢批发公司大品牌值得信赖的图文介绍
今日型钢早盘价格稳中趋强,市场缺货现象明显,商家挺价意愿强,整体成交一般。午后个别厂商上调20元/吨,但涨后难成交,市场多观望。截止16:30统唐山16家型钢厂含订单量售19800吨,较早盘增25%,较昨增29%,其中工5家2000吨,角6家9300吨,槽5家8500吨。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +60 | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235 | 唐山正丰 | 4120 | +30 | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 唐山正丰 | 4140 | +40 | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235 | 唐山电力 | 4230 | +30 | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4070 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235 | 唐山欧联 | 4240 | +10 | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞兴 | 4050 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 4010 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 唐山鑫宇 | 4120 | - | 货少 |
四川裕馗供应链管理有限公司的宗旨是:质量是企业的灵魂,信誉是发展的,本公司以“诚信为本”的原则,以较高的 浙江丽水成都中板批发公司技术水准为基础,以顾客至上,诚恳的服务态度为经营理念, 浙江丽水成都中板批发公司品质优良,以及更优惠的价格体系,完善的售后服务赢得广大客户朋友的信赖和支持,竭诚与各界新老客户携手合作,共创明日辉煌,欢迎广大新老客户来电来函咨询!!
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山 | 4540 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4570 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山 | 4550 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4440 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 河北东山 | 4460 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 河北东山 | 4500 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山 | 4390 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山 | 4410 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4650 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 4320 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |