规格(m m) | 外径(m m) | 壁厚(m m ) | 开孔率(%) | 每平方孔个数 | 环刚度 | 环向曲纹肋根数 | 长度(m m) |
?50 | 49 | 3 | 60 | 16000个/m2 | ≥3KN/M2 | 24 | 通常每根长度 是4米,6米和 9米三种规格, 可根据客户要 求定做 |
?75 | 74 | 3.5 | 60 | 12000个/m2 | ≥3KN/M2 | 30 | |
?89 | 88 | 4 | 60 | 11000个/m2 | ≥3KN/M2 | 32 | |
?100 | 99 | 4.2 | 60 | 10000个/m2 | ≥3KN/M2 | 34 | |
?110 | 109 | 4.5 | 60 | 9000个/m2 | ≥2KN/M2 | 37 | |
?150 | 149 | 6 | 60 | 7000个/m2 | ≥2KN/M2 | 40 | |
?160 | 159 | 7 | 60 | 6000个/m2 | ≥2KN/M2 | 41 | |
?200 | 199 | 8 | 60 | 5000个/m2 | ≥2KN/M2 | 45 |
硬式透水管
产品规格及性能参数:
恒丰塑业有限公司拥有 广西河池保温土工布研发设计队伍。以“做优质 广西河池保温土工布产品,创知名品牌”的经营理念,努力打造 广西河池保温土工布产品的水平。我公司的 广西河池保温土工布产品品种齐全、交货及时,如果您在安装时有什么问题或见解,请及时与我公司售后联系,我公司会在24小时内帮您解决。 我公司秉承以人为本,注重人才,注重管理。 公司注重技术投资,不断提高 广西河池保温土工布产品的质量和档次,为公司产品在国际市场上拥有更强的竞争力提供有力保证。