想要深入了解防水毯蓄排水板厂家厂家采购产品?点击视频,让视觉与听觉共同为您展现一个比文字更丰富的世界。
以下是:防水毯蓄排水板厂家厂家采购的图文介绍
产品细节图
表面平整,厚度均匀,无破洞、破边,无残留断针,针刺均匀。
物理力学性能
4000g/㎡物理力学性能指标
项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
表面平整,厚度均匀,无破洞、破边,无残留断针,针刺均匀。
物理力学性能
4000g/㎡物理力学性能指标
项 目 | GCL-NP | GCL-OF | GCL-AH |
膨润土防水毯单位面积质量(g/㎡) | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 | ≧4000且不小于规定值 |
膨润土膨胀指数(ml/2g) | ≧24 | ≧24 | ≧24 |
吸蓝量(g/100g) | ≧30 | ≧30 | ≧30 |
拉伸强度(N/100mm) | ≧600 | ≧700 | ≧600 |
大负荷下伸长率(%) | ≧10 | ≧10 | ≧8 |
剥离强度(N/100mm)非织造布与编织布 | ≧40 | ≧40 | — |
剥离强度(N/100mm)PE膜与非织造布 | - | ≧30 | - |
渗透系数(m/s) | ≦5.0X10﹣11 | ≦5.0X10﹣12 | ≦1.0X10﹣12 |
耐静水压 | 0.4Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 | 0.6Mpa,1h,无渗漏 |
滤失量ml | ≦18 | ≦18 | ≦18 |
膨润土耐久性(ml/2g) | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
公司实力
富泰土工材料有限公司是一家主要生产 宁夏银川膨润土防水毯厂家的大型企业。多年来凭借雄厚的技术实力,优质成熟的产品,完善的服务体系,取得了迅猛的发展,富泰土工材料有限公司将充分发挥自身优势,秉承“科技领先,服务市场,诚信待人,追求完美”的宗旨和“产 品就是人品”的企业理念,不断进行技术创新、设备创新、服务创新、和管理方式创新来继续研发出更多满足未来发展需要的产品,推动我们 宁夏银川膨润土防水毯厂家事业的发展。