想要深入了解【方管】冷拔无缝钢管研发生产销售产品的独特之处吗?我们的视频将带您踏上一段探寻之旅,从设计理念的诞生到精湛工艺的呈现,让您感受产品的魅力与品质。
以下是:【方管】冷拔无缝钢管研发生产销售的图文介绍
多鑫天德实业发展有限公司以科技资讯为先导,以超前的设计为理念,以精工制作为实力,立异创新、选料考究、设计新颖、做工精细、质优价廉,经久耐用,可靠等特点深受广大用户青睐。管理理念:为客户提供好 四川成都冷拔无缝钢管产品与服务。始终坚持以创新求发展,以质量求生存的原则,创企业品牌。
方形焊接方管规格表 | |||||
序号 | 品名 | 材质 | 规格(长*宽*厚度) | ||
1 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 600*600*(8.0-30) | ||
2 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 550*550*(8.0-25) | ||
3 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 500*500*(8.0-25) | ||
4 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 450*450*(8.0-20) | ||
5 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 420*420*(8.0-20) | ||
6 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 400*400*(8.0-20) | ||
7 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 380*380*(6.0-20) | ||
8 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 350*350*(6.0-20) | ||
9 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 320*320*(6.0-20) | ||
10 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 300*300*(6.0-16) | ||
11 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 280*280*(8.0-16) | ||
12 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 250*250*(6.0-16) | ||
13 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 220*220*(3.75-14) | ||
14 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 200*200*(3.75-14) | ||
15 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 180*180*(5.0-12) | ||
16 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 160*160*(3.0-12) | ||
17 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 150*150*(3.0-12) | ||
18 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 140*140*(3.75-12) | ||
19 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 130*130*(3.0-12) | ||
20 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 120*120*(3.0-12) | ||
21 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 100*100*(2.0-12) | ||
22 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 90*90*(3.0-6.0) | ||
23 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 80*80*(1.5-8.0) | ||
24 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 75*75*(2.0-6.0) | ||
25 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 70*70*(2.0-6.0) | ||
26 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 60*60*(1.2-6.0) | ||
27 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 50*50*(1.0-5.0) | ||
28 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 40*40*(0.8-4.5) | ||
30 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 35*35*(0.8-3.0) | ||
31 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 30*30*(0.8-3.0) | ||
32 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 25*25*(0.8-2.5) | ||
33 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 20*20*(0.8-2.5) | ||
34 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 19*19*(0.8-1.5) | ||
35 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 15*15*(0.5-1.5) | ||
36 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 13*13*(0.6-1.0) |
方形直角方管和矩形直角方管
建筑用直角方管、钢结构用直角方管、机械设备用直角方管、造船用直角方管、汽车用直角方管等。
国标:GB/T6728-2017、GB/T3094-2012
欧标:DIN EN 10210 、DIN EN 10219
美标ASTM A500
日标:JISG 3466
澳标:AS 1163广泛应用于机械制造、钢结构、造船、玻璃幕墙、冷却塔和电塔、机械制造,汽车等。