以下是我们上传的方管厚壁无缝钢管性能稳定视频,视频介绍比图文介绍更直观一些,您可以点击观看。
以下是:方管厚壁无缝钢管性能稳定的图文介绍
多鑫天德实业发展有限公司经过全体员工长期以来坚持不懈的努力,现已发展成为一家集设计开发、生产加工、销售、服务为一体的高新技术企业;是中国专业从事 西藏林芝冷拔无缝钢管等制造商之一。
方形焊接方管规格表 | |||||
序号 | 品名 | 材质 | 规格(长*宽*厚度) | ||
1 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 600*600*(8.0-30) | ||
2 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 550*550*(8.0-25) | ||
3 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 500*500*(8.0-25) | ||
4 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 450*450*(8.0-20) | ||
5 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 420*420*(8.0-20) | ||
6 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 400*400*(8.0-20) | ||
7 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 380*380*(6.0-20) | ||
8 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 350*350*(6.0-20) | ||
9 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 320*320*(6.0-20) | ||
10 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 300*300*(6.0-16) | ||
11 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 280*280*(8.0-16) | ||
12 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 250*250*(6.0-16) | ||
13 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 220*220*(3.75-14) | ||
14 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 200*200*(3.75-14) | ||
15 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 180*180*(5.0-12) | ||
16 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 160*160*(3.0-12) | ||
17 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 150*150*(3.0-12) | ||
18 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 140*140*(3.75-12) | ||
19 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 130*130*(3.0-12) | ||
20 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 120*120*(3.0-12) | ||
21 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 100*100*(2.0-12) | ||
22 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 90*90*(3.0-6.0) | ||
23 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 80*80*(1.5-8.0) | ||
24 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 75*75*(2.0-6.0) | ||
25 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 70*70*(2.0-6.0) | ||
26 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 60*60*(1.2-6.0) | ||
27 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 50*50*(1.0-5.0) | ||
28 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 40*40*(0.8-4.5) | ||
30 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 35*35*(0.8-3.0) | ||
31 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 30*30*(0.8-3.0) | ||
32 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 25*25*(0.8-2.5) | ||
33 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 20*20*(0.8-2.5) | ||
34 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 19*19*(0.8-1.5) | ||
35 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 15*15*(0.5-1.5) | ||
36 | 焊接方管 | Q235/Q345 | 13*13*(0.6-1.0) |
2.低压流体输送用镀锌焊接钢管(GB/T3091-1993)也称镀锌电焊钢管,俗称白管。是用于输送水、煤气、空气油及取暖蒸汽、暖水等一般较低压力流体或其他用途的热浸镀锌焊接(炉焊或电焊)钢管。钢管接壁厚分为普通镀锌钢管和加厚镀锌钢管;接管端形式分为不带螺纹镀锌钢管和带螺纹镀锌钢管。 方管的规格用公称口径(mm)表示,公称口径是内径的近似值。习惯上常用英寸表示,如11/2等。