序号 名称 规格 名称
规格
1 T2铜排 12*60 T2铜排 6*20
2 T2铜排 12*100 T2铜排 5*100
3 T2铜排 10*150 T2铜排 5*80
4 T2铜排 10*125 T2铜排 5*60
5 T2铜排 10*120 T2铜排 5*50
6 T2铜排 10*100 T2铜排 5*40
7 T2铜排 10*80 T2铜排 5*30
8 T2铜排 10*60 T2铜排 5*25
9 T2铜排 10*50 T2铜排 5*20
10 T2铜排 10*40 T2铜排 4*100
11 T2铜排 8*125 T2铜排 4*80
12 T2铜排 8*120 T2铜排 4*70
13 T2铜排 8*100 T2铜排 4*50
14 T2铜排 8*80 T2铜排 4*40
15 T2铜排 8*60 T2铜排 4*30
16 T2铜排 8*50 T2铜排 4*25
17 T2铜排 8*40 T2铜排 4*20
18 T2铜排 8*30 T2铜排 3*120
19 T2铜排 63*6.3 T2铜排 3*100
20 T2铜排 6*140 T2铜排 3*80
21 T2铜排 6*120 T2铜排 3*60
22 T2铜排 6*100 T2铜排 3*50
23 T2铜排 6*80 T2铜排 3*40
24 T2铜排 6*60 T2铜排 3*30
25 T2铜排 6*50 T2铜排 3*25
26 T2铜排 6*40 T2铜排 3*20
27 T2铜排 6*30 T2铜排 3*15
28 T2铜排 6*25 T2铜排
3*12
SMM5月4日讯:五一假期空头突袭外盘,令LME多数金属一度大跌,其中LME三个月期铜跌破2月19日以来的震荡区间下沿,跌至6150美元/吨的地位,为2月16日以来的新低点,前两日 跌幅一度近5%。伦铅、伦锌假期前两日也大跌,伦铅前两日 跌幅一度超过6%,伦锌前两日 跌幅一度高达4.7%。伦锡录得5连阴,假期跌逾3%。伦铝成为假期为特别的一个品种,假期伦铝库存暴增175600吨,但伦铝价格确实所有品种中为稳定的品种,5月3日收盘价基本持平与4月30日收盘价。伦镍走势也较为稳定,基本持平。
鑫创荣业有限公司位于津南工业区主营【湖南湘潭花纹铝板】等等。 我公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户至上”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎各界人士参观考察!!! 如果您对我公司的产品服务有兴趣,请在线留言或者来电咨询!!!