无需繁琐的文字描述,观看我们的视频,让【型材】,成都中厚板批发公司高标准高品质产品一览无余!
以下是:【型材】,成都中厚板批发公司高标准高品质的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 唐山 | 4540 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4570 | - | - |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 75*75*6 | Q235B | 唐山 | 4500 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 唐山 | 4550 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 河北东山 | 4410 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 江天 | 4440 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 河北东山 | 4460 | - | - |
槽钢 | 22# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 河北东山 | 4480 | - | - |
槽钢 | 30# | Q235B | 河北东山 | 4500 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山 | 4390 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4620 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 唐山 | 4410 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4650 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4670 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 海城东四 | 4320 | - | - |
工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4550 | - | - |
今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。