【哈氏合金,耐候钢管产品优势特点】,哈曼金属材料有限公司专业从事【哈氏合金,耐候钢管产品优势特点】,联系人:刘泽建,电话:17863510107、17863510107,QQ:1290842800,发货地:经济技术开发区,以下是【哈氏合金,耐候钢管产品优势特点】的详细页面。" />
更新时间:2025-02-27 00:39:40 浏览次数:13 公司名称:聊城 哈曼金属材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 200/斤 |
发货期限 | 7 |
供货总量 | 12001220 |
运费说明 | 咨询客服 |
最小起订 | 一公斤 |
质量等级 | 优 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 哈氏合金 |
产品品牌 | 哈曼 |
产品规格 | 外径0.3-200 |
发货城市 | 江苏无锡 |
产品产地 | 江苏无锡 |
加工定制 | 可加工定制 |
产品型号 | 管/棒/板 |
可售卖地 | 全国 |
产品重量 | 理论公式计算 |
产品颜色 | 光亮 |
质保时间 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
适用领域 | 工业 |
是否进口 | 否 |
质量认证 | 质量体系认证 |
工作温度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
产品认证 | 已认证 |
可否定做 | 可定制 |
特性级别 | 一等级 |
厚度 | 1-100 |
颜色 | 光圆 黑皮 |
粒度 | 标准目 |
机械性能:
性能 | YS (Ksi) | Ts (Ksi) | EL (%) | HRC | 高温持久强度试验 | |||
持久强度((Ksi)) | Time (Hr) | EL (%) | ||||||
室温 | 180 | 150 | 12 | 36 | - | - | - | |
1200℉ | <0.025-in | 140 | 115 | - | - | 95 | 23 | 4 |
>0.025-in | 145 | 120 | 5 | - | 100 |
Hastelloy C-4生产执行标准:
标准 | 棒材 | 锻件 | 板(带)材 | 丝材 | 管材 |
美国材料与试验协会 | ASTM B574 | ASTM B336 | ASTM B575 | | ASTM B622 |
美国航空航天材料技术规范 | | | | | |
美国机械工程师协会 | ASME SB574 | ASME SB336 | ASME SB575 | | ASTM SB622 |
哈曼金属材料有限公司注重现代企业形象的塑造和无形资产的积累,强化企业管理,坚持用户至上,将质量管理与国际结轨,把 重庆开县耐酸钢管产品进入国内外大市场,树立品牌的企业形象。公司生产设备齐全,技术力量雄厚,检测手段先进,可根据客户需求定制各种 重庆开县耐酸钢管。