锅炉管热轧钢板定制批发
更新时间:2025-03-13 23:16:12 浏览次数:46 公司名称: 江海龙钢铁 有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 449 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | 江海龙 |
产品特性 | 耐高压 |
货源销售情况 | 现货 |
可售卖地 | 全国 |
计重方式 | 过磅 |


产品细节图
四季度即将接近尾声,韩飞认为,随着采暖季限产的正式落地,高压锅炉管供给开始真正收缩,供给缺口或将在采暖季正式显现,这对钢材价格形成支撑作用。整体来看,供需双向收缩之下,钢价上有需求顶下有政策底,将继续宽幅振荡运行。
明年的钢铁行业形势依旧值得乐观看待。他认为,2018年钢价难以大跌。首先,十九大报告中明确提出继续深化供给侧改革、大力发展基建、建设美丽中国(环保)等内容,都是利多钢价的;其次,房地产库存目前处于低位,投资数据平稳,拿地数据向好,明年下半年一旦房地产进入补库周期,可能对房地产开工环节有所拉动,利多钢材需求,国内的城镇化、市民化都有望拉动三四线城市的房地产需求,棚户区改造、货币化安置也是刺激因素。第三,国内基建有望保持强劲,高铁、地铁、公路等基础设施建设步伐不减,PPP项目落地缺钱问题不于担心;第四,国外“一带一路有亮点,未来几年有望继续发力,带来新的钢材需求拉动因素。第五,全球经济目前处于复苏周期。
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
10 | 0.314 | 0.395 | 0.462 | | | | | | |
12 | 0.388 | 0.493 | 0.586 | | | | | | |
14 | | 0.592 | 0.709 | 0.814 | | | | | |
16 | | 0.691 | 0.832 | 0.962 | | | | | |
17 | | 0.740 | 0.894 | 1.04 | | | | | |
18 | | 0.789 | 0.956 | 1.11 | | | | | |
19 | | 0.838 | 1.02 | 1.18 | | | | | |
20 | | 0.888 | 1.08 | 1.26 | | | | | |
22 | | 0.986 | 1.20 | 1.41 | 1.60 | 1.78 | | | |
公称外径 /mm | 公称壁厚/mm | ||||||||
1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |
理论质量/(kg/m) | |||||||||
25 | | 1.13 | 1.39 | 1.63 | 1.86 | 2.07 | | | |
30 | | 1.38 | 1.70 | 2.00 | 2.29 | 2.56 | | | |
32 | | | 1.82 | 2.15 | 2.46 | 2.76 | | | |
35 | | | 2.00 | 2.37 | 2.72 | 3.06 | | | |
38 | | | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | | | |
40 | | | 2.31 | 2.74 | 3.15 | 3.55 | | | |
42 | | | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | |
45 | | | 2.62 | 3.11 | 3.58 | 4.04 | 4.49 | 4.93 | |
48 | | | 2.81 | 3.33 | 3.84 | 4.34 | 4.83 | 5.30 | |
51 | | | 2.99 | 3.55 | 4.10 | 4.64 | 5.16 | 5.67 | |
57 | | | | 4.00 | 4.62 | 5.23 | 5.83 | 6.41 | |
60 | | | | 4.22 | 4.88 | 5.52 | 6.16 | 6.78 | |
63.5 | | | | 4.44 | 5.14 | 5.82 | 6.49 | 7.15 | |
70 | | | | 4.96 | 5.74 | 6.51 | 7.27 | 8.01 | 9.47 |
76 | | | | | 6.26 | 7.10 | 7.93 | 8.75 | 10.36 |
83 | | | | | 6.86 | 7.79 | 8.71 | 9.62 | 11.39 |
89 | | | | | | 8.38 | 9.38 | 10.36 | 12.38 |
102 | | | | | | 9.67 | 10.82 | 11.96 | 14.21 |
108 | | | | | | 10.26 | 11.49 | 12.70 | 15.09 |
114 | | | | | | 10.85 | 12.12 | 13.4.4 | 15.98 |
公司实力
江海龙钢铁 有限公司拥有专业的队伍,专业生产 山西吕梁无缝钢管,企业严把质量关,做到不合格不出厂。本公司始终恪守“诚信di yi、服务di yi”的经营理念,坚持以市场为导向,以客户为中心,以质量为企业命脉,以诚信为治企之本,坚持认真严谨的原则稳步进取,不断发展壮大。 江海龙钢铁 有限公司始终让用户买得放心,用得称心。 服务于客户—密切联络客户,建立信息反馈网络,满足客户的需求,服务跟进。