更新时间:2025-03-12 23:39:21 浏览次数:5 公司名称: 赛普塑料制品有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
品牌 | SHIPU |
型号 | 齐全 |
材质 | 高密度聚乙烯LLDPE |
温度 | -35℃-+85℃ |
赛普塑料制品有限公司已荣获 “高新技术企业”、“工业企业质量标杆”、“广东东莞质量奖”、“广东东莞产品”、广东东莞“守合同重信用企业”,公司在消化、吸收国内外起重机先进的 广东东莞塑料水箱设计理念和制造技术的基础上,全力对 广东东莞塑料水箱进行改型设计,与国际同类产品接轨,占领市场制高点。
产品名称 | 产品尺寸L*W*H(mm) | ||
660L | 1370*785*1230 | ||
A240L | 725*580*1070(挂车) | ||
B240L | 725*580*1070(挂车) | ||
C240L | 725*580*1070(挂车) | ||
F240L | 725*580*1070(普挂) | ||
G240L | 650*577*932(普挂) | ||
D240L | 720*560*970 | ||
K240L | 725*580*1070中间脚踏 (普挂) | ||
E240L | 720*560*970侧踏 | ||
A120L | 555*475*950(挂车) | ||
B120L | 555*475*950(挂车) | ||
D120L | 550*470*950(普挂) | ||
K120L | 550*480*958中间脚踏 (普挂) | ||
E120L | 540*470*930侧踏 | ||
D100L | 540*490*800 | ||
E100L | 540*490*800侧踏 | ||
50L | 460*410*640 | ||
30L | 400*350*485 | ||
60L脚踏 | 500*410*660 | ||
30L | 370*330*505 | ||
20L【医疗】 | 320*260*405 | ||
15L【医疗】 | 270*255*340 | ||
A40L分类 (双桶) | 400*320*530 | ||
B40L分类(双桶) | 400*320*480 | ||
20L分类(双桶) | 351*273*420 | ||
12L脚踏(圆形) | 280*250*280 | ||
15L脚踏(圆形) | 329*290*320 | ||
1号弹盖桶55L | 450*310*750 | ||
2号弹盖桶35L | 390*360*600 | ||
3号弹盖桶20L | 320*220*450 | ||
4号卫生桶12L | 270*185*275 |
塑料垃圾桶检验报告是严格按照工商管理要求进行塑料垃圾桶产品验证材质的报告,本报告均由权威检验机构进行检验,完全符合工商行政管理条例,塑料垃圾桶分为50L塑料垃圾桶、100L塑料垃圾桶、120L塑料垃圾桶、240L塑料垃圾桶用户可放心购买塑料垃圾桶产品。
塑料垃圾桶边增设加强筋,有效整桶稳固性,使用更长久
塑料垃圾桶桶盖设有塑料提手,方便轻松提携,投放垃圾
塑料垃圾桶手柄,垃圾桶桶柄处采用加厚加强筋,经久耐用更给力
塑料垃圾桶底万向轮,垃圾桶桶底灵活万向轮,轻松移动不费劲